Construidos para ser instalados en máquinas complejas como parquímetros y kioskos de auto-servicio, aprovechan cualquier detalle para destacarse y por lo tanto garantizar grandes prestaciones.
KPM180H Impresora de Kiosco Compacta
Links externos
Pagina KPM180H
Marcas de productos
Fundada en Parma en 1992, Custom considerada líder en la producción de soluciones integradas para el comercio minorista y los mercados profesionales. La gama de productos en catálogo cuenta distintos niveles de oferta y combina Hardware, Software y Servicios para ofrecer una solución única y completa al cliente.
Los productos se adaptan mejor a este mercado
Description
IMPRESORA DE BILLETES COMPACTA
- Mejor calidad de impresión 200dpi o 300dpi
- Ancho del papel regulable de 20mm a 82,5mm
- Espesor del papel de 60 a 255 gr/m2
- Rollo de papel o billetes fan fold
- Velocidad > de 200 mm/s
- Tear off o cortadora (2Ml cortes) con dispensador opcional
- Gestión de etiquetas (tear off y cutter)
- Vida del cabezal de impresión 100Km
- Impresión de códigos de barras 1D y 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfaz RS232 / USB / Ethernet
- Drag&drop de gráfica y logos
- Soporte caracteres True Font; Font: cualquier idioma disponible
- Sensores: Temperatura del cabezal, presencia de papel, detectores móviles de marca de alineación o espacio translúcido/orificio (ajuste por software), cubierta abierta, papel exterior casi terminado
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Método de impresión | Térmica con cabezal fijo | ||||
| Número de dot | 8 dots/mm a 200 dpi 12 dot/mm a 300 dpi |
||||
| Resolución | 200 dpi o 300 dpi | ||||
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 200 mm/s a 200 dpi 150 mm/s a 300 dpi |
||||
| Set caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional | ||||
| Códigos de barras soportados | UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE | ||||
| Formato de impresión | Altura/Anchura de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursivo | ||||
| Dirección de impresión | Derecha, 90°, 180°, 270° | ||||
| Ancho del papel: | de 20mm a 82.5 mm | ||||
| Gramaje del papel | de 70 a 255 g/m² | ||||
| Espesor del papel | Máx. 270 μm | ||||
| Ancho de impresión | 80 mm | ||||
| Emulación | CUSTOM/POS, SVELTA | ||||
| Interfaces | RS232 / USB / Ethernet | ||||
| Buffer datos | 16 Kbytes | ||||
| Memoria flash | 1 Mbyte interno + 8 Mbytes externo (de los que 4 MBytes disponibles para el usuario) | ||||
| Memoria RAM | 128 Kbytes interna, 8 Mbytes extern | ||||
| Memoria gráfica | “Drag&Drop” gráfica y logo | ||||
| Driver | Win XP, Win Vista,7, 8 (32/64 bits compatible), Linux Driver(C.U.P.S.) 32/64 bits compatible, Android, iOS | ||||
| Tool software | CePrinterSet; Status Monitor | ||||
| Alimentación | 24 Vdc±10% | ||||
| Absorción medio | 1.5A (12,5% dots encendidos) | ||||
| MTBF | 113.000 horas (ficha electrónica) | ||||
| Vida cabezal | 100Km / 100M impulsos | ||||
| MCBF | 1.000.000 de cortes | ||||
| Temperatura de funcionamiento | de -10°C a +60°C | ||||
| Dimensiones | 97,5(L) x 67(H) x 108(W) mm | ||||
| Peso | 0,8 Kg |








